ES1120004
Atlántica
29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.
31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia.
Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014
1.239 ha.
Baleira, A Fonsagrada.
No terzo centro-oriental da provincia de Lugo, pertencente á comarca da Fonsagrada. Localidades de referencia: O Cádavo (Baleira).
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE
Código | Denominación | |
3260 | Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion | |
4020 | ß | Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix |
4030 | Queirogais secos europeos | |
6220 | ß | Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea |
6410 | Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae) | |
6430 | Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino | |
6510 | Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
7110 | ß | Turbeiras altas activas |
7140 | 'Mires' de transición | |
8130 | Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos | |
8220 | Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica | |
8230 | Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii | |
9120 | Faiais acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex e ás veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | |
9180 | ß | Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion |
91E0 | ß | Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
9230 | Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica | |
9260 | Soutos |
Flora | Invertebrados | Peixes |
Narcissus asturiensis | Geomalacus maculosus | |
Lucanus cervus |
Anfibios/Réptiles | Mamíferos |
Chioglossa lusitanica | Galemys pyrenaicus |
Discoglossus galganoi | Lutra lutra |
Lacerta monticola | Myotis emarginatus |
Lacerta schreiberi | Myotis myotis |
Rhinolophus euryale | |
Rhinolophus ferrumequinum | |
Rhinolophus hipposideros |