Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda: | 15 |
---|---|
Delegacións Provinciais: A Coruña: Lugo: Ourense: Pontevedra: | 10 20 30 40 |
Servizo de Patrimonio Natural: | 04 |
Importes licenzas de caza.
Clave | Clase | Tipo | Importe |
---|---|---|---|
30.15.01 | Clase A.1 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos | 30,52 € |
30.15.01 | Clase A.2 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65 | 15,34 € |
30.15.01 | Clase A.3 | Extranxeiros, non comunitarios e non residentes | 101,42 € |
30.15.01 | Clase A.4 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos, pero cun período de validez de un mes | 10,18 € |
30.15.01 | Clase A.5 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65, pero cun período de validez de un mes | 5,11 € |
30.15.01 | Clase A.6 | Extranxeiros, non comunitarios e non residentes, pero cun período de validez de un mes | 33,81 € |
Clave | Clase | Tipo | Importe |
---|---|---|---|
30.15.02 | Clase B.1 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos e menores de 65 | 20,39 € |
30.15.02 | Clase B.2 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65 | 10,26 € |
30.15.02 | Clase B.3 | Extranxeiros, non comunitarios e non residentes | 70,98 € |
30.15.02 | Clase B.4 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos, pero cun período de validez de un mes | 6,80 € |
30.15.02 | Clase B.5 | Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65, pero cun período de validez de un mes | 3,41 € |
30.15.02 | Clase B.6 | Extranxeiros, non comunitarios e non residentes, pero cun período de validez de un mes | 23,65 € |
Clave | Clase | Tipo | Importe |
---|---|---|---|
30.15.03 | Clase C | Para a posesión ou utilización de medios ou procedementos especiais | 121,73 € |
Clave | Tipo | Importe |
---|---|---|
30.16.03 | Matrículas de terreos cinexéticamente ordeados ( Tecor ):
Mínimo | 50% 25% 216,47€ |
30.16.04 | Matrículas de terreos de carácter cinexético dedicados a explotacións cinexéticas comerciais ou mixtas.A tarifa determinarase multiplicando o número de hectáreas da explotación polos €/ha en función do seu carácter aberto ou cercado segundo a seguinte clasificación:
| 0,11 € 0,22 € |
Código e importe da inscrición ao exame do cazador e maila expedición do certificado | Importe |
---|---|
30.15.04 | 10,83 € |
Código e importe da licenza única interautonómica en materia de caza | Importe |
---|---|
30.15.05 | 70,00 € |
Clave | Tipo | Importe |
---|---|---|
30.38.01 | Expedición da guía de tenza de peza cinexética viva en cautividade ou do seu duplicado | 48,10 € |
30.38.02 | Autorización para a tenza de furóns con fins cinexéticos | 48,10 € |
30.38.03 | Autorización para a tenza de aves de cetrería | 48,10 € |
30.38.04 | Autorización para a caza de perdiz con reclamo (por cada actividade) | 48,10 € |
30.38.05 | Autorización para a solta de especies cinexéticas no medio natural | 48,10 € |
30.38.06 | Recoñecemento e avaliación de trofeos de caza | 48,10 € |
30.38.07 | Expedición do precinto de caza maior, excepto para os precintos expedidos en cacerías con ocasión e danos autorizadas pola consellería competente en materia de medio ambiente (por cada unidade) | 1,00€ |