ES1110010
Atlántica.
29 de decembro de 2004. Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004, pola que se aproba a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica.
31 de marzo de 2014. Decreto 37/2014, do 27 de marzo de 2004, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia.
Plan director da Rede Natura 2000. Decreto 37/2014.
Mañón, Ortigueira.
852 ha.
No extremo norte da provincia da Coruña. Representa o punto máis setentrional da península Ibérica e constitúe a divisoria xeográfica entre o mar Cantábrico e o océano Atlántico. Localidades de referencia: Bares, O Barqueiro e Espasante.
Parte do actual LIC foi declarado Sitio Natural de Interese Nacional por Orde ministerial no ano 1933.
A área correspóndese parcialmente coa IBA 006 Punta Candeeira-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares, incluída no inventario de SEO/BirdLife (1998).
Tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE
Código | Denominación | |
1110 | Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda | |
1130 | Esteiros | |
1140 | Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar | |
1160 | Grandes calas e baías pouco profundas | |
1170 | Arrecifes | |
1210 | Vexetación anual sobre argazos | |
1220 | Vexetación perenne de coídos | |
1230 | Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas | |
1310 | Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas | |
1330 | Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) | |
1420 | Matogueiras halófilas mediterráneas e termoatlánticas (Sarcocornetea fructicosae) | |
2110 | Dunas móbiles embrionarias | |
2120 | Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) | |
2130 | ß | Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) |
2150 | ß | Dunas fixas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) |
2190 | Depresións intradunales húmidas | |
3260 | Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion | |
4020 | ß | Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix |
4030 | Queirogais secos europeos | |
4040 | ß | Queirogais secos atlánticos costeiros de Erica vagans |
5230 | ß | Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis |
6220 | ß | Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea |
6410 | Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos(Molinion caeruleae) | |
6430 | Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino | |
6510 | Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
7220 | ß | Mananciais petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
8130 | Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos | |
8220 | Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica | |
8230 | Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii | |
8310 | Covas non explotadas polo turismo | |
8330 | Furnas mariñas | |
91E0 | ß | Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
Flora | Invertebrados | Peixes |
Elona quimperiana |
Anfibios/Réptiles | Mamíferos |
Caretta caretta | Myotis myotis |
Discoglossus galganoi | Rhinolophus ferrumequinum |
Lacerta monticola | Rhinolophus hipposideros |
Lacerta schreiberi |